资料来源:Wind资讯
代码 名称 公司名称 持仓数量 (万股) 变动(万股)
600050.SH 中国联通(2.88,-0.07,-2.37%) 全国社保基金102组合 12401.7341 0
600050.SH 中国联通 全国社保基金103组合 7420.7894 500
600050.SH 中国联通 全国社保基金108组合 7002.9728 1000
600016.SH 民生银行(5.97,-0.11,-1.81%) 全国社保基金106组合 6894.1744 -
600900.SH 长江电力(7.62,-0.07,-0.91%) 全国社保基金501组合 4668.62 0
600104.SH 上海汽车(5.66,-0.24,-4.07%) 全国社保基金102组合 4319.7906 -80.0065
000625.SZ 长安汽车(5.48,-0.24,-4.20%) 全国社保基金108组合 3791.1603 341.0319
000825.SZ 太钢不锈(7.88,-0.04,-0.51%) 全国社保基金101组合 3402.9124 -714.0558
000800.SZ 一汽轿车(3.32,-0.12,-3.49%) 全国社保基金102组合 3390.8552 199.9975
600104.SH 上海汽车 全国社保基金103组合 3100 79
|