序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 091005 大成货币B 1.2153 3.3240
2 090005 大成货币A 1.1501 3.0760
3 288101 中信现金优势 0.7967 2.5650
4 160609 鹏华货币B 0.7378 2.4720
5 080011 长盛货币 0.7374 2.5140
6 217004 招商现金增值 0.7165 2.5240
7 163802 中银货币 0.7067 2.5110
8 050003 博时现金收益 0.6940 2.6790
9 410002 华富货币 0.6768 1.6650
10 290001 泰信天天收益 0.6740 2.5290
11 180009 银华货币B 0.6723 2.1000
12 160606 鹏华货币A 0.6694 2.2320
13 482002 工银瑞信货币 0.6534 2.0370
14 200003 长城货币 0.6397 2.4760
15 202301 南方现金增利 0.6329 2.3040
16 519589 交银施罗德货币B 0.6283 2.3100
17 110016 易方达货币B级 0.6194 2.0160
18 070008 嘉实货币 0.6181 1.8520
19 180008 银华货币A 0.6046 1.8520
20 310338 申万巴黎收益宝 0.5974 2.2130
21 519999 长信利息 0.5901 1.7590
22 320002 诺安货币 0.5729 2.0760
23 519508 万家货币 0.5722 1.9770
24 240007 华宝兴业现金宝B 0.5635 4.2530
25 519588 交银施罗德货币A 0.5631 2.0690
26 040003 华安现金富利 0.5630 2.0120
27 340005 兴业货币 0.5548 1.9630
28 519506 海富通货币B 0.5545 2.3170
29 260102 景顺长城货币 0.5539 2.0900
30 37001b 上投摩根货币B 0.5536 1.9680
31 161608 融通易支付货币 0.5526 1.7980
32 110006 易方达货币A级 0.5520 1.7740
33 162206 泰达荷银货币 0.5503 1.9180
34 519517 汇添富货币B 0.5284 2.0860
35 530002 建信货币 0.5061 2.2740
36 400005 东方金账簿 0.4986 2.0120
37 350004 天治天得利货币 0.4980 1.8330
38 240006 华宝兴业现金宝A 0.4960 4.0020
39 360003 光大保德信货币 0.4934 2.1720
40 519505 海富通货币A 0.4879 2.0770
41 370010 上投摩根货币A 0.4876 1.7240
42 163303 巨田货币 0.4782 1.7160
43 003003 华夏现金增利 0.4763 1.7830
44 150015 银河银富货币B 0.4649 1.3550
45 519518 汇添富货币A 0.4598 1.8360
46 100028 富国天时货币B 0.4569 1.3520
47 270004 广发货币 0.4036 1.2750
48 150005 银河银富货币A 0.3937 1.0950
49 100025 富国天时货币A 0.3915 1.1140
50 020007 国泰货币 0.3879 1.5650
51 560001 益民货币 0.3735 2.0060
|