您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 综合排名 > 宏观数据
有色金属类公司市场表现(20071106)
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2007-11-08 13:22)


名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中金岭南 000060 51.380 -0.37% -14.37% -17.40% 13.80%
天津宏峰 000594 10.490 -0.57% -2.33% -23.71% 22.26%
焦作万方 000612 46.200 -2.39% -14.44% -15.54% 17.62%
铜陵有色 000630 29.580 0.31% -10.47% -6.07% 16.87%
中钨高新 000657 27.050 -10.01% -14.24% -4.42% 31.37%
世纪光华 000703 11.310 -1.65% 7.20% -17.98% 46.50%
唐钢股份 000709 18.920 1.01% -9.52% -25.07% 1.67%
锌业股份 000751 25.140 0.00% 0.00% 0.00% 3.50%
太原刚玉 000795 6.770 -1.17% 4.31% -21.00% -8.02%
云铝股份 000807 27.800 1.39% -12.30% -6.84% 41.19%
关铝股份 000831 38.200 4.49% -3.46% 6.50% 84.99%
云南铜业 000878 61.630 -6.27% -22.96% -33.79% 6.26%
法尔胜 000890 6.440 2.22% 6.45% -18.38% -3.88%
福星科技 000926 14.700 -1.87% 6.68% -18.78% -24.11%
华菱管线 000932 10.970 0.00% -3.60% -15.62% 9.05%
锡业股份 000960 69.200 -6.41% -20.06% -27.84% 39.83%
东方钽业 000962 30.360 0.00% 0.00% 33.16% 94.49%
中钢天源 002057 10.600 0.66% -1.12% -19.58% -19.21%
罗平锌电 002114 39.720 -1.19% -11.50% -11.73% -0.95%
西部材料 002149 32.100 0.63% -9.12% -23.72% -26.56%
辰州矿业 002155 54.600 0.55% -7.19% -19.73% -17.27%
常铝股份 002160 25.060 0.56% -13.59% -23.41% -26.08%
精诚铜业 002171 29.560 0.96% -9.85% -15.69% -29.62%
包钢稀土 600111 48.090 0.52% -14.31% -7.55% 23.78%
东睦股份 600114 7.600 1.88% -0.78% -18.98% -14.22%
黄河旋风 600172 7.140 1.42% 0.28% -20.58% -8.58%
南山铝业 600219 28.380 1.65% -14.41% -13.55% -5.37%
鑫科材料 600255 12.440 0.00% -4.09% -16.96% 9.12%
宏达股份 600331 80.200 0.00% 0.00% 0.00% 13.13%
ST珠峰 600338 11.530 -5.02% -15.90% -10.90% 53.73%
承德钒钛 600357 18.130 -3.20% -5.43% -17.33% 58.34%
江西铜业 600362 55.680 -5.37% -17.50% -8.00% 58.05%
吉恩镍业 600432 101.330 -4.41% -17.99% -7.45% 60.87%
宝钛股份 600456 61.730 1.26% -8.55% -22.58% 19.33%
贵研铂业 600459 63.360 -0.05% -11.77% -24.26% -13.00%
包头铝业 600472 54.060 -2.54% -15.74% -16.17% 26.75%
力元新材 600478 26.000 -3.74% -2.73% 10.12% 57.97%
驰宏锌锗 600497 93.440 0.37% -10.45% 5.27% 2.79%
ST方大 600516 12.860 0.39% -2.21% -14.95% 31.49%
豫光金铅 600531 33.240 0.79% -9.35% -16.86% 45.53%
厦门钨业 600549 27.590 -1.78% -15.81% -18.61% 14.67%
中孚实业 600595 32.880 0.12% -5.92% 0.52% 24.59%
阳之光 600673 30.000 1.94% 6.16% -12.49% 29.93%
*ST金瑞 600714 8.660 4.97% 5.35% -30.39% -8.46%
SST幸福 600743 25.300 -4.99% 4.76% 3.14% 15.21%
新疆众和 600888 23.890 -1.32% -10.29% -26.31% -13.81%
北矿磁材 600980 8.350 2.08% 1.09% -29.00% -6.70%
西部矿业 601168 43.500 1.02% -10.90% -19.85% -21.14%
中国铝业 601600 41.000 -7.57% -18.02% -13.55% 35.09%
平均值 -- 33.350 -0.83% -7.14% -13.75% 15.57%

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 钢铁类公司市场表现(2007
 钢铁类公司市场表现(2007
 有色金属类公司市场表现(20
 煤开采类公司市场表现(200
 地产类公司市场表现(2007
 建筑类公司市场表现(2007
 能源类公司市场表现(2007
 交通运输类公司市场表现(20
 电力类公司市场表现(2007
 航空航天类公司市场表现(20