您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 综合排名 > 宏观数据
交通运输类公司市场表现(20071107)
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2007-11-08 13:27)


名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
深赤湾A 000022 26.860 -0.15% 0.86% -9.90% -7.41%
中集集团 000039 26.150 -2.13% -6.51% -18.81% -19.54%
盐田港 000088 17.300 -1.70% -10.36% -3.94% -2.32%
深圳机场 000089 12.160 -1.30% -6.53% -9.52% 3.84%
中信海直 000099 9.180 -1.29% -8.02% -28.06% 6.62%
南京中北 000421 10.170 -1.64% -1.07% -18.77% 8.08%
湖南投资 000548 12.570 -1.95% -9.76% -22.55% -40.48%
东北证券 000686 54.810 -2.82% -14.36% -0.16% 6.02%
西飞国际 000768 31.020 -1.46% -5.94% -17.17% 11.50%
S延边路 000776 31.020 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
东莞控股 000828 10.850 -1.00% 3.53% -16.92% -2.95%
海南高速 000886 5.210 -1.14% -5.44% -17.43% -11.54%
现代投资 000900 31.210 -0.61% 1.23% 21.44% 48.48%
厦门港务 000905 8.500 -2.07% -2.07% -14.83% -6.59%
华北高速 000916 7.230 -1.23% -4.74% -12.15% -5.37%
捷利股份 000996 21.030 9.99% 6.16% -9.86% 25.55%
ST东北高 600003 5.510 -1.25% -4.17% -16.01% -5.81%
白云机场 600004 18.050 0.22% -2.38% -3.37% -12.57%
上海机场 600009 33.980 2.50% -5.08% -13.97% -15.39%
皖通高速 600012 8.140 -1.09% -5.35% -13.77% -2.16%
日照港 600017 13.140 -2.59% -0.15% -8.11% 30.62%
上港集团 600018 9.600 1.37% -1.34% -3.81% 7.74%
中原高速 600020 7.680 1.45% -4.60% -14.95% -1.66%
中海发展 600026 33.540 1.02% -12.68% -9.94% 18.56%
南方航空 600029 21.340 1.72% -6.73% -4.35% 42.36%
福建高速 600033 8.330 0.00% -1.42% -6.51% 4.39%
楚天高速 600035 7.420 -1.46% -1.72% -9.51% -3.89%
哈飞股份 600038 16.790 -2.95% -1.58% -18.30% -10.26%
国能集团 600077 7.760 5.01% 0.78% -5.13% -0.39%
重庆路桥 600106 14.890 -1.97% -7.23% -19.90% -21.13%
东方航空 600115 13.940 0.00% -8.59% -18.62% 32.01%
长江投资 600119 7.580 0.00% -9.98% -1.69% 13.13%
铁龙物流 600125 12.700 -1.17% -1.93% -16.45% -5.22%
锦州港 600190 7.800 0.00% 4.84% -9.20% 7.14%
海南航空 600221 9.280 -1.38% -9.11% -16.70% 16.88%
路桥建设 600263 14.620 -1.55% -5.68% -19.27% -24.27%
赣粤高速 600269 17.030 -2.74% -3.57% -4.75% 5.65%
外运发展 600270 17.250 -1.37% -0.63% -14.52% 5.50%
重庆港九 600279 11.700 -3.54% 0.00% -18.98% -15.77%
浦东建设 600284 19.300 -1.53% -10.36% -26.39% 35.44%
营口港 600317 15.510 -1.02% -2.27% -13.01% 2.65%
西藏天路 600326 17.860 0.00% -7.99% -3.77% 0.62%
山东高速 600350 9.090 -0.11% -3.19% -18.84% 8.73%
五洲交通 600368 6.920 -1.28% -0.14% -17.22% -4.16%
宁沪高速 600377 9.180 0.55% -5.36% -17.59% 7.87%
*ST北巴 600386 19.230 0.31% -4.47% -21.06% -1.38%
中远航运 600428 33.630 -1.12% -14.08% -10.98% 15.49%
深高速 600548 11.300 -3.00% -12.34% -23.91% 22.83%
江西长运 600561 9.990 1.32% -6.72% -21.15% -15.05%
芜湖港 600575 9.670 -1.63% -7.02% -25.84% -11.45%
上海航空 600591 14.620 -1.48% -7.47% -14.45% 61.19%
大众交通 600611 18.740 -2.04% -8.45% -18.02% -22.53%
天宸股份 600620 8.930 3.84% -0.11% -25.15% -9.52%
锦江投资 600650 14.470 1.40% -4.80% -17.08% -12.52%
强生控股 600662 9.570 -1.75% -5.81% -25.93% -25.93%
亚通股份 600692 7.570 -1.17% -3.81% -19.72% -16.63%
天津港 600717 23.790 2.50% -7.14% -15.79% -14.33%
巴士股份 600741 8.500 -0.23% -8.90% -22.52% -25.04%
SST天海 600751 12.050 -1.95% -2.19% -15.50% 19.31%
宁波富邦 600768 7.290 -1.35% -3.83% -24.14% -19.71%
宁波海运 600798 10.340 0.98% -7.93% -20.40% 4.23%
悦达投资 600805 6.090 -1.14% -8.83% -20.91% -8.14%
申通地铁 600834 12.250 2.68% 2.51% -18.50% 15.46%
中海海盛 600896 15.830 1.28% -7.10% -21.52% 2.99%
厦门空港 600897 16.830 -0.59% -2.38% -6.55% -15.09%
科达股份 600986 23.410 1.52% -13.20% 20.86% 61.89%
大秦铁路 601006 21.840 -1.09% -7.22% -13.33% 26.90%
连云港 601008 12.490 -1.42% -5.38% -13.80% -11.61%
中国国航 601111 20.290 -0.05% -7.98% -7.77% 46.50%
广深铁路 601333 9.140 -0.33% -4.09% -7.77% 11.46%
招商轮船 601872 13.300 -2.21% -6.93% -0.75% 10.47%
中国远洋 601919 48.780 2.95% -16.26% -1.51% 104.36%
平均值 -- 15.710 -0.38% -5.04% -13.28% 4.51%

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 通信类公司市场表现(2007
 钢铁类公司市场表现(2007
 保险类公司市场表现(2007
 软件类公司市场表现(2007
 电力类公司市场表现(2007
 能源类公司市场表现(2007
 有色金属类公司市场表现(20
 钢铁类公司市场表现(2007
 钢铁类公司市场表现(2007
 有色金属类公司市场表现(20