您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 综合排名 > 宏观数据
能源类公司市场表现(20071107)
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2007-11-08 13:30)


名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
广聚能源 000096 11.480 1.59% -0.52% -11.21% 11.89%
国际实业 000159 13.100 0.46% -5.76% -17.66% -19.38%
长航凤凰 000520 10.290 -0.96% -2.00% -20.66% -8.78%
靖远煤电 000552 13.260 2.39% -3.14% -21.58% -9.36%
泰山石油 000554 14.600 3.69% 0.27% 3.11% 4.96%
S*ST石炼 000783 9.900 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
四川圣达 000835 14.640 0.00% -8.04% -26.06% -14.54%
江钻股份 000852 22.300 1.04% 0.09% -18.37% -14.26%
ST吉炭 000928 8.240 -2.25% -3.96% -19.61% -1.55%
神火股份 000933 61.000 4.72% -7.72% -5.21% 49.22%
金牛能源 000937 27.630 5.26% 0.55% -12.01% 27.39%
煤气化 000968 29.400 0.68% 8.09% -0.54% 105.45%
西山煤电 000983 64.000 5.79% -1.42% -11.71% 46.86%
南京港 002040 14.000 2.19% 15.32% 13.73% 68.88%
黑猫股份 002068 30.250 0.17% -7.77% -1.14% 13.08%
露天煤业 002128 47.410 1.52% -8.14% -22.66% 1.30%
中国石化 600028 24.210 2.24% -6.20% 25.90% 59.78%
南京水运 600087 19.210 -0.67% -4.57% -19.42% 22.43%
郑州煤电 600121 14.250 1.93% -3.59% -24.96% 22.84%
兰花科创 600123 45.480 3.15% -6.44% -25.32% 14.01%
S鲁润 600157 19.840 0.00% 0.00% 0.00% 55.61%
黑化股份 600179 7.930 3.52% 14.60% -3.29% 9.53%
兖州煤业 600188 21.700 2.12% -6.47% -5.82% 5.49%
长春燃气 600333 8.810 5.13% 8.90% -6.67% 1.37%
国阳新能 600348 51.650 5.62% -2.18% -23.90% 15.32%
海越股份 600387 16.460 -0.06% -1.73% -1.79% 49.23%
盘江股份 600395 13.850 0.95% -3.89% -20.13% 24.77%
上海能源 600508 31.550 3.44% -3.99% -21.48% 38.68%
海油工程 600583 45.870 -0.69% -9.51% -4.44% 5.18%
爱使股份 600652 7.370 0.00% -1.21% -22.75% -10.01%
S上石化 600688 17.990 0.39% -6.30% -7.51% 35.36%
*ST东碳 600691 6.850 -2.42% 5.38% -14.05% -12.07%
山西焦化 600740 19.170 1.86% -1.84% -20.09% -2.94%
恒源煤电 600971 44.400 2.80% -11.99% -22.82% 48.49%
开滦股份 600997 41.680 4.17% -1.00% -15.32% 37.24%
大同煤业 601001 30.050 1.97% -7.91% -26.51% -24.50%
中国神华 601088 74.040 2.39% -9.36% 6.84% 6.84%
平煤天安 601666 42.910 9.35% -0.02% -13.90% 55.98%
潞安环能 601699 74.380 3.88% -10.15% -18.33% 30.49%
中海油服 601808 39.850 3.75% -12.03% -2.57% -0.13%
中国石油 601857 40.430 1.10% -8.03% -8.03% -8.03%
平均值 -- 28.084 2.01% -2.77% -11.41% 18.10%

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 石油类公司市场表现(2007
 酒类公司市场表现(20071
 交通运输类公司市场表现(20
 通信类公司市场表现(2007
 钢铁类公司市场表现(2007
 保险类公司市场表现(2007
 软件类公司市场表现(2007
 电力类公司市场表现(2007
 能源类公司市场表现(2007
 有色金属类公司市场表现(20