您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 综合排名 > 宏观数据
钢铁类公司市场表现(20071112)
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2007-11-13 14:39)


名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST长钢 000569 8.340 -5.01% 2.58% 2.58% 2.58%
攀钢钢钒 000629 10.990 -2.40% -9.70% -9.70% -9.70%
ST东源 000656 10.080 0.00% 0.00% -2.04% -4.27%
韶钢松山 000717 9.360 -0.74% -9.48% -24.94% -3.01%
本钢板材 000761 11.490 -2.13% -11.07% -23.55% -14.83%
华神集团 000790 16.500 3.45% 4.76% -5.82% -23.47%
太钢不锈 000825 22.440 2.00% -11.30% -25.30% -1.62%
鞍钢股份 000898 23.200 -3.81% -15.67% -32.93% -10.57%
首钢股份 000959 6.990 -0.99% -6.68% -22.68% -3.59%
S科学城 000975 18.300 0.00% 0.00% 0.00% 51.74%
三钢闽光 002110 14.380 -1.37% -9.33% -8.70% -2.90%
邯郸钢铁 600001 6.960 -1.69% -6.95% -19.07% -1.28%
武钢股份 600005 14.550 0.83% -8.95% -20.79% 1.46%
包钢股份 600010 7.030 -3.30% -7.74% -22.66% -10.67%
宝钢股份 600019 15.130 2.16% -10.90% -21.81% -3.69%
济南钢铁 600022 17.150 -3.11% -14.12% -30.31% 0.65%
莱钢股份 600102 16.820 0.60% -8.04% -25.51% -1.81%
西宁特钢 600117 18.270 -9.10% -8.97% -16.77% 110.24%
杭钢股份 600126 9.950 -0.50% -4.23% -14.00% 12.43%
宁夏恒力 600165 6.500 0.15% 3.17% -11.68% -7.93%
凌钢股份 600231 10.450 -1.97% -9.68% -24.11% -6.70%
南钢股份 600282 15.740 -1.25% -9.33% -17.59% -7.57%
酒钢宏兴 600307 23.260 -7.11% -19.71% -30.98% 97.12%
抚顺特钢 600399 10.080 -4.45% -10.08% -18.25% 9.68%
安泰集团 600408 17.970 -5.62% -0.88% -12.26% 28.27%
杭萧钢构 600477 13.470 -8.74% -19.96% -19.49% -29.55%
长江精工 600496 13.680 4.27% 3.64% -17.59% -9.46%
金自天正 600560 12.040 -0.08% -2.51% -17.48% -9.54%
安阳钢铁 600569 9.370 -5.83% -8.76% -19.01% 1.19%
八一钢铁 600581 15.920 2.38% -1.55% -5.01% 87.51%
新华股份 600782 14.320 -9.31% -20.36% -30.01% 29.59%
鲁银投资 600784 10.540 0.00% 0.00% 0.00% 25.03%
鹏博士 600804 25.600 -5.43% -14.75% -12.60% 8.84%
马钢股份 600808 8.560 -1.15% -10.65% -31.52% -11.20%
广钢股份 600894 7.090 -2.21% -10.25% -20.78% -9.91%
贵绳股份 600992 8.060 -0.62% -1.59% -17.92% -13.70%
柳钢股份 601003 13.340 -3.75% -11.66% -26.78% -33.60%
重庆钢铁 601005 7.100 -1.80% -6.21% -18.76% -12.99%
平均值 -- 13.185 -2.04% -7.55% -17.78% 5.86%

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 科技类公司市场表现(2007
 服装类公司市场表现(2007
 银行类公司市场表现(2007
 媒体业类公司市场表现(200
 能源类公司市场表现(2007
 石油类公司市场表现(2007
 酒类公司市场表现(20071
 交通运输类公司市场表现(20
 通信类公司市场表现(2007
 钢铁类公司市场表现(2007