您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 综合排名 > 宏观数据
能源类公司市场表现(20071112)
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2007-11-13 14:40)


名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
国际实业 000159 11.500 -7.11% -12.21% -29.96% -27.58%
靖远煤电 000552 11.080 -7.67% -13.77% -29.38% -14.11%
泰山石油 000554 12.740 -7.61% -12.44% -9.90% -5.35%
四川圣达 000835 12.310 -7.23% -14.16% -31.95% -26.51%
ST吉炭 000928 7.800 -1.02% -6.92% -15.68% -5.80%
神火股份 000933 48.600 -10.00% -17.63% -20.98% 26.33%
金牛能源 000937 27.320 -3.12% 9.24% -5.47% 37.36%
煤气化 000968 26.430 2.52% -1.20% -2.29% 96.80%
西山煤电 000983 57.800 -7.43% -0.70% -16.59% 46.33%
黑猫股份 002068 27.300 1.22% -9.00% -8.97% 6.68%
露天煤业 002128 40.510 -7.70% -12.26% -29.05% -4.46%
郑州煤电 600121 11.970 -7.07% -13.82% -31.17% 0.67%
兰花科创 600123 38.030 -6.01% -13.17% -33.29% 0.72%
黑化股份 600179 7.090 1.29% -8.52% -6.83% 2.31%
兖州煤业 600188 17.680 -7.05% -16.37% -31.53% -4.28%
长春燃气 600333 7.700 -4.35% -12.10% -12.99% -4.53%
国阳新能 600348 44.410 -8.21% -6.13% -26.70% 2.85%
盘江股份 600395 11.160 -6.53% -17.33% -34.81% 15.17%
上海能源 600508 25.920 -9.94% -15.02% -30.55% 26.25%
爱使股份 600652 6.720 -2.04% -8.94% -32.93% -17.14%
*ST东碳 600691 6.310 -1.87% -5.68% -13.92% -12.72%
山西焦化 600740 16.310 -5.34% -13.20% -27.96% -8.88%
恒源煤电 600971 38.080 -9.91% -11.19% -31.35% 31.63%
开滦股份 600997 36.500 -9.25% -8.77% -18.00% 30.22%
大同煤业 601001 26.020 -3.63% -11.38% -33.94% -27.58%
平煤天安 601666 37.340 -9.89% -4.28% -20.62% 43.51%
潞安环能 601699 61.170 -7.32% -16.22% -28.23% 14.81%
平均值 -- 25.030 -5.64% -10.12% -22.78% 8.25%

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 保险类公司市场表现(2007
 煤开采类公司市场表现(200
 钢铁类公司市场表现(2007
 科技类公司市场表现(2007
 服装类公司市场表现(2007
 银行类公司市场表现(2007
 媒体业类公司市场表现(200
 能源类公司市场表现(2007
 石油类公司市场表现(2007
 酒类公司市场表现(20071