您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 综合排名 > 宏观数据
有色金属类公司市场表现(20071112)
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2007-11-13 14:41)


名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中金岭南 000060 41.810 -6.36% -18.93% -38.42% -7.25%
天津宏峰 000594 9.380 3.65% -11.09% -31.78% 15.80%
焦作万方 000612 37.950 -5.13% -19.82% -38.01% 1.12%
铜陵有色 000630 23.950 -8.06% -18.79% -36.30% 4.86%
中钨高新 000657 19.120 -7.18% -36.39% -33.82% -13.80%
世纪光华 000703 11.460 -0.26% -0.35% -6.75% 36.59%
唐钢股份 000709 18.390 7.86% -1.82% -19.69% 2.17%
锌业股份 000751 20.980 -10.00% -19.00% -19.00% -4.11%
太原刚玉 000795 6.520 1.72% -4.82% -14.55% -12.83%
云铝股份 000807 21.740 -7.05% -20.71% -38.20% 6.67%
关铝股份 000831 28.800 -10.00% -21.23% -29.27% 48.22%
云南铜业 000878 60.360 2.74% -8.20% -32.86% 16.28%
法尔胜 000890 5.950 0.34% -5.56% -18.83% -10.26%
福星科技 000926 13.340 -0.30% -10.95% -18.16% -20.41%
华菱管线 000932 10.330 -3.64% -5.83% -20.05% 0.29%
锡业股份 000960 68.000 1.34% -8.03% -25.44% 43.46%
东方钽业 000962 30.360 0.00% 0.00% 9.96% 103.08%
中钢天源 002057 10.000 -0.99% -5.03% -17.97% -17.49%
罗平锌电 002114 34.900 -5.73% -13.18% -27.68% -6.63%
西部材料 002149 26.580 -6.67% -16.68% -43.52% -44.72%
辰州矿业 002155 48.700 -10.00% -10.31% -33.29% -26.21%
常铝股份 002160 20.560 -7.18% -17.50% -43.93% -39.35%
精诚铜业 002171 24.300 -7.04% -17.01% -41.68% -42.14%
包钢稀土 600111 39.680 -4.48% -17.06% -32.81% 6.67%
东睦股份 600114 7.770 2.10% 4.16% -8.70% -7.94%
黄河旋风 600172 6.960 -0.29% -1.14% -14.18% -10.19%
南山铝业 600219 23.190 -6.00% -16.94% -38.42% -15.98%
鑫科材料 600255 11.270 -4.81% -9.41% -24.21% -4.25%
宏达股份 600331 80.200 0.00% 0.00% 0.00% 23.25%
ST珠峰 600338 10.590 -5.02% -12.77% -27.71% 25.18%
承德钒钛 600357 14.290 -6.42% -23.71% -34.96% 15.06%
江西铜业 600362 50.250 -6.51% -14.60% -33.17% 48.06%
吉恩镍业 600432 93.280 1.22% -12.01% -17.45% 39.45%
宝钛股份 600456 54.140 -4.18% -11.19% -29.00% 2.19%
贵研铂业 600459 53.010 -1.67% -16.37% -35.92% -19.27%
包头铝业 600472 43.830 -8.67% -20.98% -42.34% -2.73%
力元新材 600478 24.170 -4.20% -10.51% 12.11% 62.34%
驰宏锌锗 600497 77.400 -5.46% -16.86% -22.11% -5.27%
ST方大 600516 11.240 -3.19% -12.26% -17.66% 17.94%
豫光金铅 600531 27.560 -9.73% -16.43% -39.32% 28.37%
厦门钨业 600549 25.020 -4.98% -10.93% -35.73% 4.82%
中孚实业 600595 25.430 -9.82% -22.56% -36.35% -12.22%
阳之光 600673 28.700 10.00% -2.48% -14.20% 21.66%
*ST金瑞 600714 8.190 -2.96% -0.73% -23.74% -26.81%
SST幸福 600743 24.050 -5.02% -9.69% 15.18% 26.91%
新疆众和 600888 19.770 -8.43% -18.34% -41.44% -19.49%
北矿磁材 600980 8.600 5.52% 5.13% -18.71% 2.02%
西部矿业 601168 36.880 -5.94% -14.35% -40.05% -38.62%
中国铝业 601600 34.340 -8.82% -22.59% -39.96% -0.96%
平均值 -- 29.251 -3.59% -12.16% -25.72% 3.95%

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 能源类公司市场表现(2007
 保险类公司市场表现(2007
 煤开采类公司市场表现(200
 钢铁类公司市场表现(2007
 科技类公司市场表现(2007
 服装类公司市场表现(2007
 银行类公司市场表现(2007
 媒体业类公司市场表现(200
 能源类公司市场表现(2007
 石油类公司市场表现(2007