您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 综合排名 > 宏观数据
汽车类公司市场表现(20071112)
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2007-11-13 14:42)


名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
特力A 000025 12.560 -9.96% -10.48% -15.93% -12.17%
江铃 000550 20.170 -0.15% 0.85% -12.68% 9.50%
新大洲A 000571 8.130 -6.55% -13.33% -28.93% 8.98%
黔轮胎A 000589 8.390 -3.01% -7.19% -20.85% -6.67%
青岛双星 000599 6.200 -1.90% -3.43% -6.63% -1.59%
长安汽车 000625 15.500 -1.59% 1.24% -30.40% -7.68%
武汉塑料 000665 6.660 -1.33% -3.76% -19.95% -14.40%
*ST宇航 000738 5.390 0.37% -4.94% -19.07% -14.44%
博盈投资 000760 12.620 10.03% 10.99% 13.59% 8.23%
一汽轿车 000800 19.180 -2.14% 1.48% -9.53% 34.66%
安凯客车 000868 6.010 -2.28% -0.83% -18.89% -30.52%
三环股份 000883 6.220 -2.35% -3.57% -21.56% -9.06%
钱江摩托 000913 5.840 0.00% -1.52% -17.05% -6.86%
一汽夏利 000927 12.100 -4.72% -2.42% -11.29% 20.46%
中国重汽 000951 57.550 -3.49% -10.91% -27.34% -5.81%
中通客车 000957 6.900 2.99% 1.62% -19.67% -9.45%
金马股份 000980 7.700 0.26% -3.75% -18.00% -10.36%
巨轮股份 002031 12.170 1.42% -4.70% -13.38% -5.55%
万丰奥威 002085 9.280 4.50% -4.33% -0.22% 3.00%
银轮股份 002126 15.760 1.35% 5.07% -5.85% -11.16%
恒星科技 002132 19.480 -5.94% -14.56% -14.71% -3.08%
东风汽车 600006 7.140 -3.51% -6.54% -20.93% -14.29%
宇通客车 600066 27.150 -3.93% -9.35% -15.16% 3.19%
东风科技 600081 6.450 3.70% -0.31% -12.84% -22.94%
上海汽车 600104 21.490 -2.10% -8.94% -30.20% -7.33%
长春一东 600148 8.730 -4.49% -17.09% -23.08% -47.88%
航天机电 600151 9.620 1.69% -7.32% -27.51% -20.28%
福田汽车 600166 10.260 -3.84% -13.49% -29.44% -26.71%
东安动力 600178 8.540 -3.61% -8.17% -17.57% -17.17%
S佳通 600182 9.940 -4.15% -12.58% -19.58% 6.42%
ST亚星 600213 6.240 -0.16% -1.89% -21.01% -1.11%
曙光股份 600303 13.170 0.15% -2.80% -9.73% 1.54%
昌河股份 600372 6.360 -3.20% 6.00% -12.52% -11.67%
星马汽车 600375 7.750 -0.90% -6.40% -25.77% -14.46%
江淮汽车 600418 7.850 -0.88% -5.76% -23.64% -9.77%
时代新材 600458 13.030 -7.46% -12.84% -35.97% -0.76%
风神股份 600469 11.210 -5.56% -9.38% -24.66% -20.21%
凌云股份 600480 8.660 0.12% -3.78% -13.40% -23.77%
风帆股份 600482 37.260 -4.07% -9.98% -24.45% 3.93%
长力股份 600507 7.930 1.54% -6.71% -16.35% -19.25%
贵航股份 600523 12.290 0.41% 5.31% -16.62% -13.33%
迪马股份 600565 13.820 -4.95% -13.63% -24.77% -14.00%
*ST黄海 600579 9.630 0.00% 0.00% 9.81% 39.57%
ST金杯 600609 6.460 -5.00% -15.56% -12.11% -8.63%
双钱股份 600623 9.770 0.72% -0.51% -7.13% -0.10%
申华控股 600653 5.170 -0.19% -3.54% -19.22% -18.97%
交运股份 600676 8.310 -0.36% -8.78% -30.52% -19.48%
金龙汽车 600686 21.620 -1.64% -3.53% -9.88% -11.32%
SST轻骑 600698 7.860 -4.96% -13.15% -10.38% 4.66%
*ST松辽 600715 5.540 -4.15% -10.21% -16.94% -25.34%
一汽四环 600742 8.970 -1.32% -7.05% -22.74% -15.62%
ST黑豹 600760 5.370 -4.96% -0.19% -13.53% 1.51%
中国嘉陵 600877 6.710 -1.90% -0.74% -18.07% -12.63%
滨州活塞 600960 11.300 1.25% -0.18% -10.95% -20.76%
*ST宝龙 600988 8.530 -5.01% -18.53% -18.53% -0.81%
长丰汽车 600991 15.290 2.55% 7.52% 4.65% 40.66%
平均值 -- 11.772 -1.69% -5.15% -16.77% -6.80%

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 有色金属类公司市场表现(20
 能源类公司市场表现(2007
 保险类公司市场表现(2007
 煤开采类公司市场表现(200
 钢铁类公司市场表现(2007
 科技类公司市场表现(2007
 服装类公司市场表现(2007
 银行类公司市场表现(2007
 媒体业类公司市场表现(200
 能源类公司市场表现(2007