您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 金融数据 > 基金排行
沪深AB股市盈率排名
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2007-11-19 13:56)


   A股市盈率最小二十名

   代码 股票简称 收盘价 市盈率

  000631 S*ST兰宝 0.76 7.08

  601168 西部矿业 38.65 8.05

  600759 *ST华侨 2.25 8.33

  000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58

  600051 宁波联合 8.22 10.63

  600762 S*ST金荔 0.77 12.75

  601003 柳钢股份 15.43 13.08

  000926 福星股份 13.80 14.23

  600497 驰宏锌锗 78.71 14.81

  000622 S*ST恒立 1.12 15.56

  600231 凌钢股份 10.70 15.64

  000551 创元科技 9.57 16.79

  600079 人福科技 7.01 17.10

  600012 皖通高速 7.79 17.23

  002110 三钢闽光 14.48 17.45

  600418 江淮汽车 7.89 17.53

  000911 南宁糖业 13.17 17.56

  000731 四川美丰 17.93 17.68

  000697 咸阳偏转 6.30 17.83

  600187 S*ST黑龙 0.98 17.95

   B股市盈率最小二十名

   代码 股票简称 收盘价 市盈率

  200992 ST中鲁B 4.43 7.43

  200726 鲁泰B 7.44 9.00

  200039 中集B 13.53 10.34

  900930 沪普天B 0.80 11.09

  200771 杭汽轮B 20.08 12.71

  200761 本钢板B 7.91 14.35

  200550 江铃B 10.97 14.97

  200022 深赤湾B 15.30 15.36

  200488 晨鸣B 8.03 17.38

  900950 新城B股 2.38 17.51

  200018 ST中冠B 3.40 18.25

  200625 长安B 8.16 19.49

  200541 粤照明B 13.78 19.95

  200530 大冷B 7.48 21.33

  900949 东电B股 1.10 22.10

  900914 锦投B股 1.53 23.36

  200429 粤高速B 6.61 23.96

  200539 粤电力B 7.64 25.35

  200570 苏常柴B 7.47 25.49

  200053 深基地B 15.92 25.78

   A股市盈率最大二十名

   代码 股票简称 收盘价 市盈率

  000887 ST中鼎 14.79 13445.45

  000682 东方电子 5.78 5254.55

  600671 ST天目 11.99 3746.88

  600851 海欣股份 10.64 3546.67

  000908 S天一科 31.47 3147.00

  002016 威尔科技 18.21 2639.13

  000796 宝商集团 8.74 2427.78

  000931 中关村 14.76 2380.65

  600074 中达股份 8.99 2247.50

  000586 汇源通信 13.40 2233.33

  600864 岁宝热电 28.90 2189.39

  000514 渝开发 14.50 2164.18

  600167 沈阳新开 14.81 2115.71

  600727 鲁北化工 7.18 2051.43

  000159 国际实业 12.46 1916.92

  600290 华仪电气 27.67 1895.21

  600591 上海航空 13.76 1810.53

  600640 中卫国脉 12.36 1791.30

  002042 飞亚股份 11.15 1769.84

  000626 如意集团 8.51 1736.73

   B股市盈率最大二十名

   代码 股票简称 收盘价 市盈率

  900917 海欣B股 0.90 2230.08

  900957 凌云B股 0.69 732.74

  900946 ST轻骑B 0.62 512.09

  900912 外高B股 1.17 491.37

  900928 自仪B股 0.95 470.79

  900924 上工B股 0.69 470.57

  900904 永生B股 1.12 416.28

  900913 联华B股 1.06 393.98

  900920 上柴B股 1.26 346.90

  900916 金山B股 0.84 341.21

  900901 上电B股 0.69 301.72

  900918 耀皮B股 0.96 223.01

  200029 深深房B 4.40 221.28

  200468 宁通信B 4.42 219.97

  200770 武锅B 7.18 202.98

  200055 方大B 4.49 189.83

  900941 东信B股 0.61 188.94

  900945 海航B股 1.19 173.45

  900956 东贝B股 1.19 170.12

  200596 古井贡B 9.90 168.92

   公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)

   注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 基金增持前30只重仓股一览表
 封闭式基金情况一览
 开放式基金净值情况一览表
 开放式基金每日净值
 货币市场基金每日收益
 2006年基金猛赚2713亿
 基金公司管理费收入前20名一
 社保基金在三季度持仓数量最大
 社保基金投资三银行赚600亿
 三季报显示 绩优基金重仓中石