您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 金融数据 > 债券排行
最新三板行情交易数据(12.06)
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2007-12-06 16:14)


证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400005 海国实 5 1.50 1.58 1.58 649900 1.58 1.58 1.58 0.00 0.08 5.33 1026842.00
400001 大自然 5 4.46 4.68 4.68 178796 4.68 4.68 4.68 0.00 0.22 4.93 836765.28
400050 龙 涤 5 3.08 3.23 3.23 530999 3.23 3.23 3.23 0.00 0.15 4.87 1715126.77
400010 鹫 峰 5 3.26 3.41 3.41 118400 3.41 3.41 3.27 3.41 0.15 4.60 403744.00
400006 京中兴 5 2.53 2.64 2.64 486700 2.64 2.64 2.61 2.64 0.11 4.34 1284888.00
400007 华 凯 5 1.84 1.90 1.90 349200 1.90 1.90 1.89 1.90 0.06 3.26 663480.00
400002 长 白 5 8.20 8.18 8.18 52900 8.18 8.18 8.00 8.18 -0.02 -0.24 432722.00

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 12月份以来部分基金重仓股表
 中国中铁累计换手已超100%
 市场热点扫描:房地产板块市场
 应从中小板改革新股发行
 沪深AB股换手率排名
 沪深AB股市盈率排名
 12月份上市公司预计大小非解
 行业板块涨幅龙虎榜11/26
 太平洋保险本月过会 IPO有
 基金重仓股市场表现情况表