公司 20日均 总股本 总市值 总资产 总市值/
价(元) (亿股) (亿元) (亿元) 总资产
招商银行 39.35 147.04 5786 12194 0.47
民生银行 15.09 144.79 2185 9446 0.23
兴业银行 52.68 50 2634 8576 0.31
浦发银行 53.3 43.55 2321 8444 0.27
深发展 39.18 22.93 898 3405 0.26
建设银行 9.8 2336.89 22902 64060 0.36
公司 评级 07EPS 08EPS 08BVPS 08PE 08PB
招商银行 增持 1.02 1.65 6.12 23.8 6.43
民生银行 增持 0.43 0.9 4.12 16.8 3.66
兴业银行 增持 1.69 2.55 10.36 20.7 5.08
浦发银行 增持 1.26 2.32 8.85 23.0 6.02
深发展 增持 1.07 1.64 9.22 23.9 4.25
建设银行 增持 0.33 0.48 2.23 20.4 4.39
|