您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 金融数据 > 股票市场
沪深AB股市盈率排名
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2008-01-21 15:11)


          A股市盈率最小二十名

  代码    股票简称   收盘价   市盈率
000631    S*ST兰宝    0.76     7.08 
601168    西部矿业   40.68     8.48 
000156    *ST嘉瑞     1.25     8.58 
601003    柳钢股份   17.15    14.53 
600051    宁波联合   11.33    14.66 
600497    驰宏锌锗   77.92    14.66 
000622    S*ST恒立    1.12    15.56 
000926    福星股份   16.10    16.60 
600187    S*ST黑龙    0.98    17.95 
000517    S*ST成功    2.00    18.18 
000551    创元科技   10.47    18.37 
000592    S*ST昌源    0.68    18.94 
600231    凌钢股份   13.45    19.66 
000039    中集集团   25.62    20.50 
600418    江淮汽车    9.33    20.73 
000726    鲁泰A      16.56    20.96 
600012    皖通高速    9.74    21.55 
600708    海博股份    9.70    22.99 
600079    人福科技    9.45    23.05 
000898    鞍钢股份   26.65    23.09 

          B股市盈率最小二十名

  代码    股票简称   收盘价   市盈率
200992    ST中鲁B     4.19     6.83 
200726    鲁泰B       7.12     8.38 
200039    中集B      14.90    11.08 
200771    杭汽轮B    18.10    11.15 
900930    沪普天B     0.94    12.73 
200761    本钢板B     7.70    13.59 
200550    江铃B      10.72    14.24 
200022    深赤湾B    15.60    15.23 
900950    新城B股     2.19    15.73 
200488    晨鸣B       8.40    17.69 
200625    长安B       8.00    18.59 
200541    粤照明B    13.96    19.66 
200530    大冷B       7.14    19.81 
200539    粤电力B     6.20    20.01 
200018    ST中冠B     3.97    20.73 
900949    东电B股     1.10    21.58 
200429    粤高速B     6.47    22.82 
900914    锦投B股     1.60    23.85 
200986    粤华包B     5.39    25.05 
200053    深基地B    16.14    25.43 

          A股市盈率最大二十名

  代码    股票简称   收盘价   市盈率
000887    ST中鼎     19.80 18000.00   
000682    东方电子    7.81  7100.00   
600851    海欣股份   13.53  4510.00   
600671    ST天目     13.00  4062.50   
000796    宝商集团   12.24  3400.00   
002016    威尔科技   21.89  3172.46   
000908    S天一科    31.47  3147.00   
600167    沈阳新开   19.71  2815.71   
000955    欣龙控股    9.52  2800.00   
600864    哈投股份   35.76  2709.09   
000159    国际实业   17.30  2661.54   
600727    鲁北化工    9.18  2622.86   
600290    华仪电气   38.13  2611.64   
000514    渝开发     16.93  2526.87   
000586    汇源通信   15.10  2516.67   
000931    中关村     14.76  2380.65   
600640    中卫国脉   15.70  2275.36   
600591    上海航空   16.18  2128.95   
000626    如意集团    9.72  1983.67   
600898    三联商社   10.45  1935.19   

          B股市盈率最大二十名

  代码    股票简称   收盘价   市盈率
900917    海欣B股     0.97  2346.46   
900957    凌云B股     0.73   756.81   
900946    ST轻骑B     0.69   556.38   
900928    自仪B股     1.08   522.51   
900912    外高B股     1.17   479.71   
900924    上工B股     0.72   479.37   
900904    永生B股     1.24   449.94   
900913    联华B股     1.16   420.91   
900916    金山B股     0.89   352.94   
900920    上柴B股     1.23   330.60   
900901    上电B股     0.75   320.17   
900918    耀皮B股     1.10   249.46   
200468    宁通信B     4.70   227.57   
900941    东信B股     0.72   217.71   
200055    方大B       4.86   199.92   
200029    深深房B     4.02   196.70   
900945    海航B股     1.34   190.68   
200045    深纺织B     5.19   178.70   
900956    东贝B股     1.28   178.64   
200770    武锅B       6.40   176.03   

  公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
  注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 中移动回归A股最快首季落实
 沪深AB股市盈率排名
 工行报告预计今年加息四次
 2008年重点推荐银行估值情
 招商证券上市进入倒计时!
 本周市值损失较大的个股一览
 部分房地产股近期市场表现一览
 创投概念股一览表
 特大减仓机构狂卖成商等五股
 统计显示:A股账户数每增一千