您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 金融数据 > 股票市场
一周概念板块相关数据一览表
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2008-01-21 15:12)


   一周概念板块相关数据一览表
  本周热点概念股点评:本周沪深两市大盘震荡回落,成交量小幅萎缩。尽管受周边市场影响较大,但个股行情仍然不断,其中高速公路、家电、农业等板块受到众多投资者的关注。
  高速公路板块:该行业上市公司2007年业绩同比大幅增长、整个板块的估值水平相对较低,这使得该板块在市场回落的情况下受到投资者关注,成交量上升了32.85%,其中福建高速涨幅较大,上涨了12.38%。未来随着行业景气度的不断提升,优质高速公路上市公司的资本运作平台作用将越来越明显,后市值得关注。
  家电板块:在年终佳节消费旺季到来之际以及因通过股权激励方案的美的电器强势上涨的带动下本周家电板块表现较强,本周成交量上升了18.83%,其中美的电器表现较好,上涨了18.67%。未来在消费升级、家电下乡、奥运经济刺激、家电企业对渠道话语权的加强等有利因素的带动下,该板块业绩有望快速增长,其中的龙头公司值得重点关注。
  本周大盘大幅回落,这使得处于恢复阶段的市场人气再次受到打击,预计后市风险较大,建议投资者耐心等待市场机会。

概念板块 股票数量 流通股加权均价 市净率 每股收益 表现最好的个股 本周成交金额(万) 较前增减(%)
电子元器件 63 12.50 7.28 -0.1213 赛格三星   3236535.4 33.81
高速公路 15 10.72 3.80 0.2688 福建高速   1163142.4 32.85
三通概念 5 20.15 7.30 0.2875 厦门港务   624934.4 28.41
S股板块 67 20.33 12.90 -0.0764 赛格三星   1768504.9 28.39
家电 40 16.55 6.62 -0.0353 美的电器   2017221.5 18.83
生物制药 73 18.83 9.07 0.1238 西藏药业   4188304.4 18.03
复星系 3 16.55 5.65 0.2268 复星医药   227457.1 17.37
网络游戏 27 20.69 10.28 -0.0733 金马集团   2191451.1 17.15
民营概念 14 16.51 7.86 0.1146 风华高科   815554.1 14.96
科技创新 24 24.49 13.68 0.2607 东信和平   1039758.7 14.47
中药 30 19.91 7.89 0.1319 九芝堂   1664287.3 13.37
医药 116 18.50 8.25 0.1062 九芝堂   5824339.3 12.46
农业 71 17.56 9.57 0.0829 新赛股份   4788412.2 7.91
软件信息 52 22.43 18.18 0.0748 金马集团   2876014.2 7.51
水泥 28 24.79 10.79 0.1783 厦门港务   1652461.3 7.27
建筑材料 46 25.16 16.16 -0.0301 欣龙控股   2135046.2 6.85
滨海 7 20.95 9.73 0.1855 现代制药   662641.3 6.78
交通运输 67 16.73 7.50 0.1899 ST长运  5488805.3 6.70
旅游酒店 28 21.19 10.21 0.1089 华天酒店   1401369.9 6.42
高校概念 15 14.36 9.01 -0.0010 银河科技   607926.7 3.03
航空 15 24.79 10.16 0.1341 厦门空港   2206505.8 2.80
传媒业 17 22.53 9.00 0.1281 海虹控股   1545354.4 2.72
中小企业板 183 31.01 12.71 0.3511 云海金属   5114739 2.25
特色原料药 31 17.83 8.08 0.1300 普洛康裕  1817704.8 1.80
造纸 29 15.86 6.69 0.1310 凯恩股份   1228724.3 1.55

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 沪深AB股市盈率排名
 中移动回归A股最快首季落实
 沪深AB股市盈率排名
 工行报告预计今年加息四次
 2008年重点推荐银行估值情
 招商证券上市进入倒计时!
 本周市值损失较大的个股一览
 部分房地产股近期市场表现一览
 创投概念股一览表
 特大减仓机构狂卖成商等五股