您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 经济数据 > 投资数据
沪深AB股创新高新低一览表
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2008-01-24 14:22)


2008-01-23创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):

2008-01-23创一年内新高股票一览表
  代码    简  称    最 高         代码    简  称    最 高
 600354  敦煌种业   13.54        600359  新农开发   16.79 
 600369  ST长运     19.83        600692  亚通股份   12.58 
 600880  博瑞传播   38.44        600962  国投中鲁   32.78 
 000422  湖北宜化   30.97        000525  红太阳     22.15 
 600112  长征电气   18.62        600141  兴发集团   29.95 
 600223  *ST万杰     9.22        000683  远兴能源   26.4  
 000869  张裕A      94.63        000955  欣龙控股   12.21 
 002022  科华生物   41.92        002038  双鹭药业   66.48 
 002069  獐子岛    137.48        002078  太阳纸业   42.65 

2008-01-23创半年内新高股票一览表
  代码    简  称    最 高         代码    简  称    最 高
 600354  敦煌种业   13.54        600359  新农开发   16.79 
 600369  ST长运     19.83        600624  复旦复华   11.25 
 600630  龙头股份    9.76        600692  亚通股份   12.58 
 600880  博瑞传播   38.44        600962  国投中鲁   32.78 
 000422  湖北宜化   30.97        000525  红太阳     22.15 
 000527  美的电器   46.5         000589  黔轮胎A    11.98 
 600095  哈高科      9.16        600112  长征电气   18.62 
 600141  兴发集团   29.95        600223  *ST万杰     9.22 
 000683  远兴能源   26.4         000869  张裕A      94.63 
 000955  欣龙控股   12.21        000979  ST科苑      7.5  
 002022  科华生物   41.92        002038  双鹭药业   66.48 
 002069  獐子岛    137.48        002078  太阳纸业   42.65 

2008-01-23创半年内新低股票一览表
  代码    简  称    最 低         代码    简  称    最 低
 600862  ST通科     15.76        600871  S仪化       9.25 
 900953  凯马B股     0.623       600052  *ST广厦    12.18 
 200017  ST中华B     2.52        200020  ST华发B     2.77 

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 A股持仓账户中只有不足五成在
 余永定:中国经济将会经受住美
 部分金融股近期市场表现一览
 18%或为准备金率高点
 08经济预测:人民币汇率全面
 2007打新股收益备忘
 四公司IPO申请7日上会
 为过"寒冬"风投急撤 中国上
 摩根:中国提高准备金率对市场
 今年70%概率不再加息