概念板块 股票 流通股 市净率 每股 表现最好的个股 本周成交 较前增
数量 加权均 益 金额(万) 减(%)价
IPTV概念 5 49.36 10.18 0.4928 力合股份(000532 1026726.2 65.46
高校概念 15 13.81 8.67 -0.001 同济科技(600846 793085.5 30.46
3G 35 14.25 10 0.0794 联创光电(600363 4152789.7 25.96
网络游戏 27 20.12 10.01 -0.0733 龙头股份(600630 2753037.4 25.63
化肥 22 27.31 9.89 0.4054 红太阳 (000525 行情,资料,评论,搜索) 1849433.2 21.61
IT 83 13.71 6.12 0.0868 复旦复华(600624 6238936.8 18.31
复星系 3 16.56 5.58 0.2268 复星医药(600196 260573.2 14.56
数字电视 54 16.82 6.2 -0.0618 复旦复华(600624 4037853.7 12.91
科技创新 24 23.72 13.19 0.2607 科华生物(002022 1172727.6 12.79
化纤 29 13.57 6.77 -0.1055 欣龙控股(000955 1407246.1 12.36
家电 40 16.04 6.46 -0.0352 盾安环境(002011 2257838.2 11.93
公用事业 44 12.93 5.69 0.1636 鲁能泰山(000720 4597271.8 9.7
上海本地股 143 17.71 7.27 0.2427 复旦复华(600624 13606442. 8.57
传媒业 17 21.75 8.7 0.1281 同洲电子(002052 1673409.4 8.29
节能 20 16.51 7.24 0.0882 浙江阳光(600261 859380.8 7.88
军工 14 24.32 13.68 -0.0257 哈飞股份(600038 1055670.6 5.12
蓝筹股 17 18.43 5.98 0.5415 一汽轿车(000800 5678199.7 4.85
社保概念 17 21.16 8.36 0.1862 红太阳 (000525 行情,资料,评论,搜索) 1923396.3 3.9
煤炭 27 49.89 13.79 0.696 ST吉炭 (000928 行情,资料,评论,搜索) 3954707.7 2.09
水泥 28 22.57 10 0.1769 厦门港务(000905 1672652.7 1.22
纺织 78 14.57 7.05 0.0914 龙头股份(600630 4005880 -0.55
新能源 34 14.63 5.85 0.2073 浙江阳光(600261 2243309.9 -1.03
环保 41 18.09 7.29 0.2105 联创光电(600363 2395599.7 -1.57
软件信息 52 21.38 17.83 0.0746 南天信息(000948 2826295.8 -1.73
造纸 29 15.26 6.47 0.131 太阳纸业(002078 1205148.5 -1.92
|