您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 经济数据 > 投资数据
制药.生物科技类公司市场表现
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2008-01-29 14:05)


  名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  ST国农 000004 9.120 -5.00% -10.59% -8.43% 2.82%

  海王生物 000078 8.000 -8.47% -12.18% -11.31% 4.30%

  丰原药业 000153 7.090 -8.52% -12.58% -3.01% 17.38%

  英特集团 000411 10.850 -10.03% -12.85% -17.80% -26.04%

  东阿阿胶 000423 31.320 -6.54% -5.55% -3.81% 26.19%

  丽珠集团 000513 35.500 -9.67% -8.08% -17.06% 10.42%

  白云山A 000522 14.010 -5.02% -2.71% -3.91% 22.36%

  云南白药 000538 38.900 -1.22% 5.14% 12.17% 23.81%

  *ST吉药 000545 8.410 -4.97% -10.63% -28.55% -28.55%

  海南海药 000566 7.710 -8.43% -10.56% -12.39% 13.72%

  紫光古汉 000590 9.340 -10.02% -18.78% -7.71% 19.90%

  桐君阁 000591 12.100 -4.95% -5.69% -6.56% -7.14%

  东北制药 000597 15.200 -6.00% -6.17% -12.14% 19.97%

  *ST四环 000605 27.610 0.00% 0.00% 40.37% 142.19%

  华立药业 000607 5.770 -9.84% -15.89% -13.88% -6.03%

  吉林敖东 000623 58.350 -10.00% -14.94% -13.36% -32.15%

  天茂集团 000627 11.820 -9.98% -14.53% 5.54% 28.20%

  长春高新 000661 13.480 -10.01% -15.01% -9.83% 23.67%

  领先科技 000669 10.900 -9.54% -12.52% -9.92% 3.12%

  浙江震元 000705 8.170 -9.92% -13.64% -5.88% 22.31%

  S*ST鑫安 000719 9.270 0.00% 0.00% 7.67% 24.26%

  普洛康裕 000739 10.210 -2.95% -8.10% -4.76% 8.62%

  S*ST集琦 000750 23.710 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  新华制药 000756 6.970 -9.95% -15.41% -20.34% 7.40%

  通化金马 000766 6.510 -9.96% -16.43% -10.33% 9.41%

  西南合成 000788 7.080 -9.35% -12.92% -9.92% 9.26%

  中汇医药 000809 13.180 -7.12% -13.46% -20.12% -7.83%

  金陵药业 000919 13.460 -9.48% -8.93% -1.75% 21.81%

  广济药业 000952 22.740 -10.01% -14.22% -29.79% -20.52%

  华东医药 000963 16.000 -5.60% -6.10% -3.03% 21.58%

  ST科苑 000979 8.680 4.96% 27.65% 40.68% 40.68%

  九芝堂 000989 14.510 -9.88% -8.63% 6.85% 30.13%

  诚志股份 000990 12.710 -9.21% -14.70% -12.04% -11.30%

  S三九 000999 18.910 -4.97% -12.01% -20.68% -2.02%

  华邦制药 002004 31.500 -10.00% -13.65% -19.44% 23.43%

  华兰生物 002007 52.550 -4.42% 4.79% -1.39% 19.40%

  京新药业 002020 11.140 -10.02% -12.90% -16.24% 14.96%

  科华生物 002022 40.250 -4.14% 8.20% 13.38% 27.58%

  达安基因 002030 17.030 -9.89% -16.27% -20.16% -0.64%

  双鹭药业 002038 65.500 -7.63% 6.38% 8.26% 66.24%

  海翔药业 002099 12.090 -9.23% -12.01% -19.24% -12.58%

  天康生物 002100 21.120 -9.97% -12.00% -7.41% 10.29%

  沃华医药 002107 24.870 -7.72% -8.90% -5.44% 26.31%

  紫鑫药业 002118 38.690 -10.00% -0.36% 14.20% 108.46%

  莱茵生物 002166 23.320 -10.00% -23.94% -20.16% -4.27%

  嘉应制药 002198 18.360 -10.00% -17.00% -21.17% -16.55%

  双鹤药业 600062 31.800 -3.02% 9.81% -5.24% 49.30%

  人福科技 600079 7.880 -9.43% -8.80% -5.74% 16.57%

  *ST金花 600080 7.530 -5.04% -11.72% 0.00% 23.04%

  同仁堂 600085 29.160 -9.61% -11.34% -16.45% 2.42%

  太极集团 600129 14.970 -9.22% -9.93% -21.17% -2.67%

  天坛生物 600161 43.060 -4.48% -10.33% -9.73% 4.62%

  复星医药 600196 15.980 -4.48% 2.11% 8.27% 32.61%

  江苏吴中 600200 5.960 -7.31% -11.31% -2.13% 16.86%

  金宇集团 600201 18.050 -8.10% -6.96% 3.97% 25.78%

  西藏药业 600211 13.510 -9.99% -19.44% -8.10% 19.45%

  浙江医药 600216 17.140 -9.79% -10.87% -11.65% 7.19%

  太龙药业 600222 7.310 -9.64% -6.40% -1.48% 21.23%

  中恒集团 600252 17.160 -9.68% -14.07% -23.32% -3.49%

  天方药业 600253 6.680 -9.36% -11.87% -8.74% 12.27%

  海正药业 600267 20.060 -2.24% 8.14% 12.13% 61.00%

  恒瑞医药 600276 58.010 -3.72% 4.86% 1.70% 35.13%

  亿利科技 600277 17.770 -9.10% -7.74% -7.74% 18.86%

  羚锐股份 600285 13.130 -10.01% -18.04% -20.66% -0.45%

  美罗药业 600297 10.830 -7.44% -10.79% -7.20% 24.77%

  中新药业 600329 13.240 -9.99% -6.69% 14.04% 42.06%

  广州药业 600332 14.730 -5.39% -4.47% -13.76% 4.39%

  亚宝药业 600351 14.220 -8.96% -10.00% -16.84% 29.98%

  健康元 600380 23.440 -9.08% -10.40% -12.08% 4.92%

  *ST金泰 600385 17.910 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  现代制药 600420 11.810 -9.98% -16.54% -11.34% 11.52%

  国药科技 600421 8.590 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  昆明制药 600422 7.370 -10.01% -14.70% -9.01% 21.22%

  片仔癀 600436 34.120 -5.64% -4.29% -9.93% 9.15%

  *ST迪康 600466 12.970 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  千金药业 600479 38.880 -5.40% -1.87% -11.07% 16.90%

  天药股份 600488 14.910 -2.80% -0.13% 3.33% 73.17%

  国药股份 600511 60.240 -3.62% 3.63% 1.52% 48.34%

  联环药业 600513 13.890 -9.16% -12.26% -10.44% 15.94%

  康美药业 600518 14.490 -6.70% -6.03% -1.90% 33.30%

  华海药业 600521 27.520 -2.06% -2.52% -1.18% 35.50%

  交大昂立 600530 12.300 -10.02% -11.51% 5.94% 44.71%

  天士力 600535 18.620 -7.13% -11.04% -15.40% 8.32%

  北海国发 600538 8.960 -9.95% -10.76% -22.89% 3.46%

  ST北生 600556 6.450 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  康缘药业 600557 32.760 -6.93% -1.62% 8.55% 45.79%

  *ST潜药 600568 10.690 -3.95% -5.81% -10.47% 28.18%

  康恩贝 600572 22.080 -6.84% -8.72% -5.11% 15.66%

  益佰制药 600594 17.060 0.24% 1.55% -10.73% 54.67%

  上实医药 600607 16.560 -8.00% -9.80% -9.36% 11.29%

  永生数据 600613 16.360 0.18% 0.00% 5.28% 46.20%

  ST望春花 600645 7.130 -4.93% -15.72% -10.09% 13.72%

  S*ST源药 600656 6.290 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  S哈药 600664 16.650 0.00% 0.00% 0.00% 16.03%

  西南药业 600666 11.880 -10.00% -14.16% -15.92% 10.31%

  ST天目 600671 11.390 -2.65% -9.53% -6.33% -5.63%

  南京医药 600713 16.940 0.00% 2.05% 6.41% 37.06%

  江中药业 600750 16.490 -6.73% -13.30% -10.38% 12.10%

  ST华侨 600759 7.730 0.00% -7.20% 3.62% 6.33%

  园城股份 600766 9.800 -8.58% -15.30% -14.63% 6.99%

  东盛科技 600771 14.840 -10.01% -13.22% -26.57% -17.19%

  ST雅砻 600773 7.230 0.00% 0.00% 0.00% 32.18%

  鲁抗医药 600789 7.000 -9.91% -14.00% -1.96% 24.78%

  华北制药 600812 8.870 -9.40% -17.10% -20.87% 17.33%

  三精制药 600829 22.290 -9.61% -8.61% -13.23% 6.80%

  上海九百 600838 7.610 -10.05% -13.13% -8.09% 11.58%

  中西药业 600842 9.220 -8.62% -10.66% -12.69% 2.22%

  上海医药 600849 11.270 -9.98% -13.24% -18.21% 2.55%

  星湖科技 600866 5.920 -9.62% -12.94% -15.31% 0.34%

  通化东宝 600867 13.230 2.80% 0.68% -5.23% 20.05%

  三普药业 600869 14.180 -10.03% -16.39% -20.02% -0.98%

  武汉健民 600976 8.730 -8.01% -12.17% -11.82% 11.21%

  马应龙 600993 63.010 -8.77% -8.48% -1.53% 10.62%

  平均值 -- 17.946 -6.65% -7.96% -6.72% 16.48%

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 巴克莱:08中国经济将放缓
 中国经济:2007底牌揭晓
 行业板块涨幅龙虎榜
 概念板块相关数据一览表
 沪深AB股创新高新低一览表
 A股持仓账户中只有不足五成在
 余永定:中国经济将会经受住美
 部分金融股近期市场表现一览
 18%或为准备金率高点
 08经济预测:人民币汇率全面