您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 金融数据 > 股票市场
钢铁类公司市场表现
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2008-01-29 14:05)


  名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  *ST长钢 000569 8.190 -4.99% -7.56% -10.98% 0.74%

  攀钢钢钒 000629 10.900 -9.47% -7.23% -19.56% -10.44%

  ST东源 000656 10.080 0.00% 0.00% 0.00% 10.77%

  韶钢松山 000717 9.800 -9.18% -10.91% -15.08% -5.50%

  本钢板材 000761 13.290 -9.96% -15.83% -9.59% -0.08%

  华神集团 000790 17.910 -10.00% -17.43% -10.00% 8.55%

  太钢不锈 000825 21.510 -8.16% -7.80% -14.41% -19.17%

  鞍钢股份 000898 21.770 -9.86% -12.57% -25.90% -27.91%

  首钢股份 000959 7.170 -7.96% -9.81% -17.49% -4.14%

  科学城 000975 10.880 -10.01% -1.00% -1.00% -1.00%

  三钢闽光 002110 15.800 -10.02% -15.78% -12.80% 1.74%

  邯郸钢铁 600001 9.220 -7.34% -5.05% 13.69% 17.75%

  武钢股份 600005 17.750 -9.16% -10.58% -9.90% 9.43%

  包钢股份 600010 7.010 -6.28% -9.55% -10.81% -9.20%

  宝钢股份 600019 15.000 -6.60% -8.37% -13.99% -16.01%

  济南钢铁 600022 19.650 -5.80% -5.39% -3.20% -17.44%

  莱钢股份 600102 20.010 -6.14% -6.67% 0.76% 4.65%

  西宁特钢 600117 17.890 -10.01% -12.69% -18.01% -3.51%

  杭钢股份 600126 10.490 -7.98% -10.34% -11.63% 5.75%

  宁夏恒力 600165 7.160 -10.05% -9.14% -9.25% 17.96%

  凌钢股份 600231 13.450 0.00% 0.00% 0.00% 14.18%

  南钢股份 600282 18.040 -9.98% -14.74% -13.02% 10.40%

  酒钢宏兴 600307 25.710 -4.10% -1.49% -9.09% -3.92%

  抚顺特钢 600399 11.240 -7.64% -5.70% -4.66% 2.09%

  安泰集团 600408 25.300 -7.02% -2.99% 21.69% 56.85%

  杭萧钢构 600477 12.390 -9.96% -12.19% -22.37% -19.65%

  长江精工 600496 14.540 -10.02% -14.52% -17.25% 4.15%

  金自天正 600560 13.390 -9.53% -13.05% -9.28% 11.31%

  安阳钢铁 600569 10.200 -5.03% -9.25% -15.07% -0.20%

  八一钢铁 600581 19.130 -9.98% -8.21% -16.57% 22.00%

  新钢股份 600782 12.930 -9.71% -15.66% -23.76% -31.51%

  鲁银投资 600784 10.010 1.62% -3.19% 1.73% 5.48%

  鹏博士 600804 27.900 -8.16% -7.59% -7.25% -3.19%

  马钢股份 600808 8.020 -9.48% -12.83% -20.12% -19.56%

  广钢股份 600894 6.980 -7.92% -11.53% -14.04% -1.27%

  贵绳股份 600992 9.040 -7.00% -5.04% -7.47% 12.16%

  柳钢股份 601003 14.600 -7.01% -9.77% -18.75% -7.42%

  重庆钢铁 601005 7.250 -6.69% -9.15% -16.76% -3.33%

  平均值 -- 13.989 -7.54% -8.96% -10.29% 0.30%

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 两市前十大换手率
 两市前十大流通市值股市场表现
 两市前十大资金流向
 沪深AB股换手率排名
 沪深股市活跃股排名
 连续涨跌AB股一览表
 沪深AB股市盈率排名
 沪深AB股创新高新低一览表
 沪深涨跌幅超过7%的证券
 连续涨跌AB股一览表