名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
中成股份 000151 11.250 -6.79% -6.25% -13.86% 7.14%
S*ST华塑 000509 10.190 -2.86% -3.87% -12.16% 9.57%
中原环保 000544 9.050 -9.50% -10.84% -16.59% 1.91%
*ST大水 000673 9.690 0.00% 0.00% 0.00% 20.52%
北新建材 000786 11.250 -9.71% -11.00% -8.98% 14.10%
江西水泥 000789 9.920 -9.98% -13.74% -10.39% 4.42%
天山股份 000877 17.080 -8.17% -10.58% 0.59% 24.13%
S南建材 000906 14.250 -5.00% -11.98% -8.65% -7.59%
四川双马 000935 15.910 -8.98% -4.50% 6.21% 32.80%
*ST天保 000965 15.580 -5.00% -7.81% 0.58% -8.68%
栋梁新材 002082 15.020 -8.97% -7.11% -8.47% 0.47%
斯米克 002162 11.240 -10.01% -13.41% -6.72% 10.30%
路翔股份 002192 26.560 -10.00% -4.73% 15.73% 16.75%
九鼎新材 002201 25.720 -10.01% -20.12% -19.30% -23.91%
国统股份 002205 32.400 2.02% 1.09% 1.09% 1.09%
ST卧龙 600173 12.670 -5.02% -12.62% -0.31% 2.84%
*ST秦岭 600217 5.740 -4.97% -12.10% -17.17% 3.05%
西水股份 600291 46.470 -9.99% -24.78% -8.86% 41.07%
安源股份 600397 16.910 2.67% 3.17% 27.72% 66.77%
赛马实业 600449 20.830 -9.98% -8.44% 2.97% 35.88%
狮头股份 600539 8.040 -9.97% -14.65% -13.55% 19.29%
太行水泥 600553 9.220 -9.96% -15.72% -8.44% 10.82%
海螺水泥 600585 68.960 0.73% 1.82% -5.30% -13.71%
尖峰集团 600668 7.390 -9.21% -5.13% -3.90% 23.79%
四川金顶 600678 8.670 -9.97% -18.97% -9.50% 23.68%
祁连山 600720 10.020 -8.83% -4.48% -11.33% -17.73%
华新水泥 600801 31.520 -9.84% -18.41% -12.98% 1.55%
福建水泥 600802 12.860 -10.01% -17.56% -7.61% 13.81%
亚泰集团 600881 19.340 -8.60% -11.00% -7.73% -9.16%
博闻科技 600883 18.890 -6.53% -6.44% -5.36% 9.76%
平均值 -- 17.755 -7.08% -9.67% -5.41% 10.49%
|