名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
航天科技 000901 14.920 -10.01% -10.66% 5.59% 55.74%
威海广泰 002111 43.570 -7.30% -6.56% -15.94% 12.29%
洪都航空 600316 46.690 -4.23% -6.30% 11.14% 60.67%
成发科技 600391 35.820 -5.19% -6.03% -3.79% 53.93%
航天通信 600677 29.220 -10.01% -9.00% 3.25% 15.18%
火箭股份 600879 28.880 -3.38% -4.40% 4.49% 19.24%
平均值 -- 33.183 -6.69% -7.16% 0.79% 36.18%
|