名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
ST中冠A 000018 8.260 -4.95% -10.99% -2.36% 5.49%
飞亚达A 000026 14.700 -9.98% -12.13% -8.18% 9.05%
华联控股 000036 6.480 -10.00% -21.36% -20.20% -11.84%
深纺织A 000045 9.160 -10.02% -14.79% 7.13% 35.70%
常山股份 000158 10.580 -9.96% -15.22% -4.43% 19.28%
丝绸股份 000301 10.030 -9.96% -11.94% -16.56% 11.94%
四环生物 000518 5.500 -9.69% -12.28% -17.42% 11.56%
舒卡股份 000584 18.310 -3.02% -4.98% -3.68% 7.71%
山东海龙 000677 21.510 -8.66% -3.54% -7.00% 21.59%
ST远东 000681 6.960 -5.05% -13.00% -13.22% 20.00%
保定天鹅 000687 11.860 -7.56% -9.88% -14.86% 9.11%
鲁泰A 000726 13.300 -8.09% -13.97% -21.86% -5.54%
ST派神 000779 7.550 -5.03% -8.26% -10.12% 5.89%
华润锦华 000810 12.770 0.00% 0.87% 13.71% 25.44%
天山纺织 000813 6.780 -7.12% -11.37% -2.87% 20.43%
华茂股份 000850 13.610 -9.99% -17.81% -4.89% 5.26%
中国服装 000902 7.100 -9.55% -18.11% -7.43% 11.99%
华西村 000936 9.960 -7.95% -11.70% -0.60% 14.48%
欣龙控股 000955 11.350 -9.99% 8.40% 85.76% 125.20%
湖北迈亚 000971 9.640 2.99% -10.33% -28.59% -0.31%
春晖股份 000976 10.240 5.46% 11.91% 21.90% 26.89%
*ST中绒 000982 11.550 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
伟星股份 002003 29.010 -6.42% -4.64% -4.51% 16.04%
七匹狼 002029 28.500 -5.94% -4.68% 5.32% 30.14%
美欣达 002034 10.640 -9.52% -14.95% -14.61% 2.41%
宜科科技 002036 15.530 -9.97% -17.17% -26.40% -15.51%
飞亚股份 002042 11.150 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
江苏三友 002044 9.680 -9.95% -15.46% 3.31% 41.31%
众和股份 002070 14.560 -7.26% -16.70% -13.18% -0.61%
德棉股份 002072 8.200 -4.76% -4.65% -3.98% 19.19%
孚日股份 002083 13.290 -10.02% -15.73% -12.45% 8.14%
新野纺织 002087 8.800 -7.76% -11.38% -4.14% 10.69%
江苏国泰 002091 16.510 -9.83% -10.90% 9.34% 31.03%
新民科技 002127 16.050 -9.88% -15.79% -14.63% 4.09%
宏达经编 002144 18.270 -10.00% -16.95% -30.66% 19.41%
报喜鸟 002154 34.010 -4.63% -3.24% -1.42% 10.42%
山下湖 002173 26.060 -9.98% -19.82% -14.42% -4.58%
山东如意 002193 21.630 -9.99% -16.32% -10.25% -12.14%
浙江富润 600070 8.290 -4.49% -10.09% -5.58% 36.35%
东方金钰 600086 13.590 -0.15% -2.65% 2.18% 32.46%
美尔雅 600107 18.720 -10.00% -14.01% -11.20% 14.71%
维科精华 600152 8.680 -9.49% -15.40% -14.40% -2.47%
华升股份 600156 7.450 -10.02% -15.44% -14.66% 7.50%
雅戈尔 600177 20.990 -9.91% -13.23% -14.43% -22.17%
江苏阳光 600220 9.070 -10.02% -15.86% -17.55% 4.49%
金鹰股份 600232 9.390 -8.75% -7.76% 0.97% 18.56%
大杨创世 600233 12.100 -9.90% -15.38% -12.32% 13.83%
南纺股份 600250 11.180 10.04% 14.43% 26.04% 71.47%
开开实业 600272 10.860 -10.02% -15.42% -28.83% -0.64%
华芳纺织 600273 9.370 7.09% 2.07% 10.37% 29.06%
鄂尔多斯 600295 15.850 1.73% 1.34% 16.29% 32.64%
三房巷 600370 8.180 -9.11% -10.50% -5.65% 12.67%
凯诺科技 600398 9.100 -6.95% -10.34% -10.70% 5.45%
红豆股份 600400 9.680 3.31% 6.49% 3.64% 31.34%
瑞贝卡 600439 43.870 -6.36% -15.29% -11.87% 15.48%
华纺股份 600448 6.230 -8.25% -3.86% 1.14% 22.64%
福建南纺 600483 7.120 -9.87% -11.11% -8.25% -0.56%
凤竹纺织 600493 8.360 -9.72% -3.02% 3.98% 27.05%
黑牡丹 600510 7.580 -4.53% -3.68% 0.93% 20.51%
九龙山 600555 14.410 -5.13% -10.77% -3.42% 9.83%
万好万家 600576 9.900 -10.00% -10.89% -25.34% -9.67%
中国铅笔 600612 19.250 -9.28% -10.80% -14.75% 6.24%
龙头股份 600630 10.010 -8.58% 8.33% 34.00% 69.09%
上海三毛 600689 12.060 -10.00% -9.66% -18.51% 2.99%
S*ST天华 600745 4.350 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST源发 600757 6.240 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
通策医疗 600763 15.670 8.82% 20.35% 22.42% 51.99%
综艺股份 600770 30.230 -10.00% -17.22% 2.51% 68.51%
上海辅仁 600781 9.560 -9.98% -18.64% -18.71% 17.30%
轻纺城 600790 14.520 0.90% 12.47% 5.29% 27.93%
神马实业 600810 12.700 -9.87% -13.37% -6.89% 22.35%
海欣股份 600851 11.210 -7.51% -9.23% -19.81% 10.01%
杉杉股份 600884 16.640 -10.01% -9.47% 1.34% 14.76%
江苏开元 600981 9.730 -9.99% -13.59% -21.53% 10.69%
航民股份 600987 7.760 -8.60% -12.61% -8.92% 10.54%
平均值 -- 13.053 -6.38% -8.57% -4.68% 16.16%
|