您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 金融数据 > 股票市场
电力类公司市场表现
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2008-01-29 14:08)


  名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  皖能电力 000543 13.590 -10.00% -11.52% -12.04% -16.57%

  东北电气 000585 5.350 -8.23% -12.15% -12.58% 4.70%

  韶能股份 000601 6.420 -8.42% -6.96% -10.46% 6.12%

  宝新能源 000690 22.430 -5.87% -21.85% -6.54% -6.54%

  金果实业 000722 6.940 -9.04% -14.95% -22.02% 9.29%

  黔源电力 002039 14.250 -8.65% -10.09% -13.85% -6.25%

  粤水电 002060 10.490 -9.96% -19.06% -5.07% 8.37%

  京能热电 600578 14.070 -7.92% -10.55% -20.82% -9.23%

  华银电力 600744 7.830 -10.00% -7.56% -3.09% 17.22%

  祥龙电业 600769 5.920 -8.78% -12.68% -7.50% 7.44%

  通宝能源 600780 11.660 -3.00% -3.64% -5.51% -3.56%

  国电电力 600795 14.300 -7.62% -10.51% -18.00% -13.28%

  内蒙华电 600863 7.240 -8.59% -12.56% -10.51% -8.70%

  岁宝热电 600864 30.170 -9.99% -7.88% -11.40% 4.21%

  梅雁水电 600868 5.620 -6.33% -6.95% -10.79% 1.81%

  国投电力 600886 13.290 -7.58% -11.22% -20.18% -11.99%

  长江电力 600900 16.800 -6.46% -4.11% -13.80% -15.79%

  郴电国际 600969 8.790 -9.47% -12.88% -14.24% 3.66%

  广安爱众 600979 8.090 -10.01% -18.12% -7.33% 17.59%

  文山电力 600995 18.820 -9.52% -14.96% -20.22% 5.49%

  大唐发电 601991 17.390 -9.99% -14.71% -21.53% 2.96%

  平均值 -- 12.355 -8.35% -11.66% -12.74% -0.15%

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 纺织服装类公司市场表现
 航空航天类公司市场表现
 建筑材料类公司市场表现
 钢铁类公司市场表现
 两市前十大换手率
 两市前十大流通市值股市场表现
 两市前十大资金流向
 沪深AB股换手率排名
 沪深股市活跃股排名
 连续涨跌AB股一览表