名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
南玻A 000012 20.380 -8.40% -9.42% -4.32% -1.07%
晨鸣纸业 000488 17.200 -6.47% -4.18% 6.50% 38.37%
永安林业 000663 14.180 -6.71% -1.53% 2.53% 40.54%
苏宁环球 000718 24.900 -8.35% -4.23% -12.63% -26.51%
美利纸业 000815 19.190 -5.23% -3.57% -7.29% 33.73%
金城股份 000820 9.580 -9.11% -10.55% -15.07% 6.68%
京山轻机 000821 6.890 -8.50% -12.12% -10.17% -1.15%
凯恩股份 002012 8.780 -9.95% -17.71% 2.57% 37.83%
景兴纸业 002067 16.900 -5.69% -0.94% 12.97% 42.02%
太阳纸业 002078 39.600 -9.03% -0.63% 9.09% 47.60%
广博股份 002103 13.700 -9.99% -12.18% 5.06% 28.16%
东港股份 002117 23.200 0.00% 0.00% 20.90% 38.84%
绿大地 002200 47.210 -9.99% -22.61% -5.01% 3.03%
中江地产 600053 15.400 -9.47% -7.17% -10.88% -6.27%
银鸽投资 600069 16.010 0.00% -7.94% -17.77% 6.95%
青山纸业 600103 5.600 -8.50% -10.83% -13.04% 9.80%
*ST浪莎 600137 35.710 -5.00% -10.57% -7.27% -6.35%
福建南纸 600163 7.450 -9.59% -14.17% -5.46% 20.94%
新华光 600184 14.330 -9.99% -17.79% -20.03% -13.67%
吉林森工 600189 16.890 -7.76% -7.10% -15.34% 4.52%
紫江企业 600210 9.220 -9.61% -7.80% -4.85% 13.83%
民丰特纸 600235 7.880 -5.97% -2.84% 6.63% 22.93%
景谷林业 600265 12.760 -10.01% -13.02% -16.11% 0.63%
三峡新材 600293 7.780 -9.95% -7.16% -8.79% 9.12%
华泰股份 600308 24.980 -9.82% -3.85% -12.99% -8.40%
国栋建设 600321 9.760 -5.15% -5.88% -5.24% 14.15%
恒丰纸业 600356 11.360 -9.84% -12.55% -9.12% 3.74%
*ST天宏 600419 7.980 -5.00% -9.32% -6.67% 6.68%
冠豪高新 600433 10.650 0.00% -13.63% -1.93% 52.58%
*ST石岘 600462 7.690 -4.94% -17.93% -5.76% 25.65%
山东药玻 600529 12.870 -5.58% -9.62% -11.73% 0.31%
*ST方兴 600552 13.240 0.00% 0.91% -1.71% 19.49%
山鹰纸业 600567 6.390 -8.71% -13.30% -13.88% 4.58%
金晶科技 600586 33.180 -3.04% 0.03% -0.27% 26.11%
ST棱光 600629 17.110 -5.00% -4.52% 12.34% 18.08%
福耀玻璃 600660 33.800 -3.37% 3.05% -5.74% 12.78%
*ST耀华 600716 9.780 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
宜宾纸业 600793 9.560 -8.87% -9.56% -10.07% 20.40%
洛阳玻璃 600876 7.170 -10.04% -20.24% -13.41% -1.51%
岳阳纸业 600963 21.860 0.00% -17.13% -20.65% -20.85%
博汇纸业 600966 22.920 -6.90% -0.43% 2.18% 39.67%
平均值 -- 16.367 -6.57% -8.29% -5.18% 13.76%
|