您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 金融数据 > 股票市场
沪深AB股市盈率排名
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2008-01-30 14:22)


          A股市盈率最小二十名

  代码    股票简称   收盘价   市盈率
000592    S*ST昌源    0.68     0.53 
601168    西部矿业   31.93     6.65 
000631    S*ST兰宝    0.76     7.08 
000156    *ST嘉瑞     1.25     8.58 
601003    柳钢股份   15.04    12.75 
600051    宁波联合   10.85    14.04 
002209    达意隆      4.24    14.25 
600497    驰宏锌锗   77.92    14.66 
000622    S*ST恒立    1.12    15.56 
000551    创元科技    9.03    15.84 
000039    中集集团   21.00    16.80 
000726    鲁泰A      13.65    17.28 
600418    江淮汽车    8.00    17.78 
600187    S*ST黑龙    0.98    17.95 
600012    皖通高速    8.13    17.99 
000517    S*ST成功    2.00    18.18 
000898    鞍钢股份   21.30    18.46 
000708    大冶特钢   13.12    18.56 
600231    凌钢股份   13.45    19.66 
600079    人福科技    8.15    19.88 

          B股市盈率最小二十名

  代码    股票简称   收盘价   市盈率
200992    ST中鲁B     3.86     6.25 
200726    鲁泰B       6.34     7.40 
200039    中集B      14.26    10.52 
200771    杭汽轮B    17.45    10.67 
900930    沪普天B     0.88    11.82 
200761    本钢板B     6.87    12.04 
200022    深赤湾B    12.90    12.50 
900950    新城B股     1.82    12.97 
200550    江铃B      10.10    13.31 
200539    粤电力B     5.20    16.66 
200625    长安B       7.39    17.04 
200488    晨鸣B       8.18    17.09 
200018    ST中冠B     3.48    18.04 
900949    东电B股     0.99    19.27 
200541    粤照明B    13.99    19.56 
200530    大冷B       7.14    19.66 
900914    锦投B股     1.42    21.00 
200986    粤华包B     4.70    21.68 
200570    苏常柴B     6.81    22.44 
200429    粤高速B     6.47    22.64 

          A股市盈率最大二十名

  代码    股票简称   收盘价   市盈率
000682    东方电子    6.95  6318.18   
600851    海欣股份   11.50  3833.33   
600671    ST天目     11.96  3737.50   
000955    欣龙控股   11.79  3467.65   
000796    宝商集团   11.37  3158.33   
000908    S天一科    31.47  3147.00   
600290    华仪电气   39.84  2728.77   
600167    沈阳新开   18.89  2698.57   
002016    威尔科技   18.59  2694.20   
600727    鲁北化工    8.95  2557.14   
000159    国际实业   16.25  2500.00   
000931    中关村     14.76  2380.65   
600864    哈投股份   30.99  2347.73   
000514    渝开发     15.16  2262.69   
600763    通策医疗   15.43  2173.24   
600640    中卫国脉   14.62  2118.84   
000586    汇源通信   11.50  1916.67   
600898    三联商社   10.00  1851.85   
600074    中达股份    7.07  1767.50   
000626    如意集团    8.53  1740.82   

          B股市盈率最大二十名

  代码    股票简称   收盘价   市盈率
900917    海欣B股     0.82  1968.55   
900957    凌云B股     0.62   637.89   
900912    外高B股     1.17   476.06   
900946    ST轻骑B     0.58   464.13   
900928    自仪B股     0.93   446.52   
900924    上工B股     0.62   409.66   
900904    永生B股     1.12   403.31   
900913    联华B股     1.04   374.50   
900916    金山B股     0.82   322.71   
900901    上电B股     0.75   317.74   
900920    上柴B股     0.99   264.07   
900918    耀皮B股     0.99   222.81   
200055    方大B       4.86   198.39   
900941    东信B股     0.66   198.06   
200468    宁通信B     4.06   195.08   
200029    深深房B     3.71   180.14   
900945    海航B股     1.14   160.99   
200770    武锅B       5.76   157.22   
200596    古井贡B     9.54   157.16   
900956    东贝B股     1.09   150.97   

  公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
  注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 包装.纸林类公司市场表现
 电力类公司市场表现
 纺织服装类公司市场表现
 航空航天类公司市场表现
 建筑材料类公司市场表现
 钢铁类公司市场表现
 两市前十大换手率
 两市前十大流通市值股市场表现
 两市前十大资金流向
 沪深AB股换手率排名