您的位置: 华尔街电讯 > 数据频道 > 金融数据 > 股票市场
部分成交量突增个股一览
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2008-01-30 14:25)


股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
000979 ST科苑 9.11 11 63.26 8.59
600803 威远生化 11.57 6 77.18 49.98
600149 华夏建通 10.24 5 27.84 41.07
002161 远望谷 52.48 5 25.01 33.76
600469 风神股份 20.27 5 24.05 50.9
600756 浪潮软件 11.3 5 21.51 26.96
600839 四川长虹 10.73 5 19.49 36.9
000977 浪潮信息 11.29 5 19.22 29.66
000701 厦门信达 11.48 5 18.72 42.66
600096 云天化 62.21 5 18.47 10
600273 华芳纺织 9.75 5 18.04 42.37
600121 郑州煤电 15.92 5 17.58 15.67
600171 上海贝岭 9.53 5 16.5 23.84
600571 信雅达 9.2 5 16.46 19.43
600279 重庆港九 13.58 5 15.38 21.3
600890 ST中房 6.82 9 -26.67 13.52
600721 ST百花 10.16 7 -27.43 28.12
000880 ST巨力 16.17 7 -13.39 17.15
600892 SST湖科 17.89 6 -18.57 8.67
600760 ST黑豹 6.26 6 -16.64 17.62
600362 江西铜业 45.14 5 -32.48 30.19
000929 兰州黄河 11.39 5 -28.72 32.11
000609 绵世股份 55.49 5 -21.42 19.95
600359 新农开发 12.58 4 -25.07 64.4
002166 莱茵生物 23.14 4 -18.03 25.05
601006 大秦铁路 21.12 4 -16.72 3.76
000539 粤电力A 11.29 4 -15.3 7.24
600801 华新水泥 31.29 4 -15.09 4.95
600115 东方航空 15.23 4 -14.96 15.24
000404 华意压缩 7.72 4 -14.32 10.47
600369 *ST长运 15.45 92056 23539 291.08
600722 *ST沧化 8.13 167720 57100 193.73
600133 东湖高新 12.03 348761 120362 189.76
000541 佛山照明 16.74 239098 96404 148.02
600145 四维控股 2.55 477051 194007 145.89
000975 科学城 -16.1 345286 143665 140.34
600363 联创光电 17.32 451485 190583 136.9
600199 金种子酒 6.47 316561 139144 127.51
000589 黔轮胎A 16.9 316297 139542 126.67
600261 浙江阳光 9.83 115834 51665 124.2
002076 雪莱特 29.87 59129 26779 120.8
600846 同济科技 31.64 363950 166220 118.96
600803 威远生化 61.14 147074 67588 117.6
600763 通策医疗 15.24 111099 51322 116.47
600643 爱建股份 -10.06 166119 77176 115.25
600835 上海机电 31.91 34.5 7.58 8.08
000679 大连友谊 13.4 13.95 6 9.12
002059 世博股份 9.98 10.35 5.72 5.62
000889 渤海物流 6.87 7.2 5.57 6.6
600168 武汉控股 8.8 8.99 5.27 4.57
600578 京能热电 14.22 14.79 5.12 4.05
000662 索芙特 12.37 12.78 4.16 4.16
600119 长江投资 7 7.16 3.77 3.62
000797 中国武夷 10.35 10.72 3.68 6.48
000669 领先科技 10.9 11.3 3.67 3.67
002191 劲嘉股份 27.55 28.65 3.32 4.51
002053 云南盐化 26.28 26.6 3.1 6.2
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
002116 中国海诚 27.01 26.2 -4.83 8.32
000538 云南白药 39.5 38 -2.31 4.83
002118 紫鑫药业 6.53 39.95 42.56 10.00
600251 冠农股份 5.78 72.68 76.88 6.78
002205 国统股份 5.17 31.31 29.69 -8.36
600790 轻纺城 5.15 14.36 13.62 -6.20
000421 南京中北 5.05 9.90 10.40 10.05
600120 浙江东方 5.03 10.93 11.48 9.96
000851 高鸿股份 4.86 11.72 12.29 10.03
600710 常林股份 4.49 9.81 10.25 8.35
002011 盾安环境 4.44 38.77 37.05 -8.50
000955 欣龙控股 4.34 11.30 11.79 3.88
601002 晋亿实业 4.26 9.85 10.27 6.98
600145 四维控股 4.24 8.49 8.85 -1.78
600742 一汽四环 4.24 10.84 11.30 10.03
600109 成都建投 4.12 50.30 52.37 2.71
600165 宁夏恒力 4.09 7.34 7.64 6.70
600803 威远生化 2394.06 1483.19 3877.25 9.98
601939 建设银行 1643.61 4111.93 5755.54 0.37
600756 浪潮软件 1438.82 302.99 1741.81 10.03
601988 中国银行 1102.83 2398.84 3501.67 0.90
600652 爱使股份 1008.51 612.69 1621.20 9.95
601398 工商银行 1008.45 3733.10 4741.55 0.45
600601 方正科技 830.42 7806.91 8637.33 5.82
600076 ST华光 798.50 131.44 929.94 4.98
600050 中国联通 687.77 6644.42 7332.19 2.46
000977 浪潮信息 665.97 449.46 1115.43 7.73
600016 民生银行 596.55 2850.47 3447.02 -0.62
000721 西安饮食 499.87 194.65 694.52 10.00
600778 友好集团 498.66 167.67 666.33 10.00
000913 钱江摩托 457.29 134.34 591.63 10.08
600840 新湖创业 391.86 340.43 732.29 9.99

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 AB股比价较大个股一览
 场内资金动向
 沪深AB股换手率排名
 沪深AB股市盈率排名
 包装.纸林类公司市场表现
 电力类公司市场表现
 纺织服装类公司市场表现
 航空航天类公司市场表现
 建筑材料类公司市场表现
 钢铁类公司市场表现