代码 股票简称 收盘价 昨日涨 1.15以 本月以 07年三季
(元) 幅(%) 来涨跌 来涨跌 度每股收
幅(%) 幅(%) 益(元)
600744 华银电力 8.38 7.02 -4.66 3.71 -0.2089
600116 三峡水利 11.42 6.53 -12.36 -7.46 0.19
600644 乐山电力 13.14 5.88 -19.93 -12.63 0.1635
000899 赣能股份 9.12 5.43 -21.58 -16.48 0.0222
600868 梅雁水电 5.92 5.34 -9.2 -6.03 0.094
600578 京能热电 14.79 5.12 -17.83 -16.77 0.26
600131 岷江水电 9.22 5.01 -21.86 -19.41 0.16
600179 黑化股份 8.59 4.5 -5.91 3.37 0.03
000993 闽东电力 9.19 4.43 -13.47 -3.26 0.0382
600674 川投能源 30.2 4.21 -15.57 -6.15 0.163
600719 大连热电 8.07 4.13 -16.98 -11.61 0.022
600979 广安爱众 8.42 4.08 -11.74 -3.55 0.0706
000600 建投能源 15.4 4.05 -9.78 0.65 0.45
600505 西昌电力 7.5 4.02 -15.35 -7.98 0.1
600098 广州控股 12.28 3.89 -12.72 -8.49 0.468
000958 东方热电 10.06 3.71 -21.04 -15.53 -0.14
600795 国电电力 14.82 3.64 -16.84 -15.02 0.495
000159 国际实业 16.25 3.64 -8.71 10.24 0.2023
600021 上海电力 8.71 3.57 -13.33 -9.83 0.1995
600982 宁波热电 8.8 3.53 -18.97 -16.98 0.1724
000875 吉电股份 7.43 3.34 -20.79 -13.5 0.1053
600969 郴电国际 9.08 3.3 -20.49 -11.41 0.217
000037 深南电A 8.42 3.19 -12.11 -7.47 0.0756
000601 韶能股份 6.62 3.12 -6.89 -7.67 0.1002
600995 文山电力 19.4 3.08 -19.07 -17.76 0.28
600167 沈阳新开 18.89 3 27.55 27.55 0.011
600726 华电能源 5.87 2.98 -13.68 -15.05 0.04
000966 长源电力 7.96 2.98 -12.04 -1.97 0.086
600396 金山股份 16.36 2.96 -19.13 -17.79 0.27
600864 哈投股份 30.99 2.72 -19.17 -8.99 1.016
600292 九龙电力 10.79 2.47 -9.63 -2 0.16
000835 四川圣达 18.03 2.44 -4.15 11.16 0.3548
600780 通宝能源 11.94 2.4 -15.26 -3.24 0.248
002039 黔源电力 14.57 2.25 -16.22 -11.91 0.24
600509 天富热电 33.63 2.22 -18.12 -7.79 0.22
600642 申能股份 15.1 2.1 -17.31 -14.25 0.488
600863 内蒙华电 7.39 2.07 -11.18 -8.65 0.143
600452 涪陵电力 9.05 2.03 -21.44 -14.22 0.09
001896 豫能控股 7.38 1.93 -14.98 -7.05 -0.1301
601991 大唐发电 17.72 1.9 -15.17 -14.06 0.23
600886 国投电力 13.53 1.81 -19.7 -18.74 0.526
600027 华电国际 7.45 1.78 -21.25 -21.33 0.142
600121 郑州煤电 15.92 1.73 -4.96 -0.44 0.2634
600900 长江电力 17.07 1.61 -11.92 -12.42 0.518
000543 皖能电力 13.8 1.55 -22.03 -10.68 0.17
600971 恒源煤电 59.13 1.49 5.93 16.79 0.86
600310 桂东电力 26.8 1.48 -20.99 -14.57 0.3517
600397 安源股份 17.11 1.18 25.99 29.23 0.05
000968 煤气化 32.72 1.08 -13.78 -1.86 0.4566
000767 漳泽电力 10.5 1.06 -19.66 -14.91 0.2966
000695 滨海能源 9.85 0.92 -12.68 -3.9 -0.02
600236 桂冠电力 11.9 0.68 -16.43 -0.42 0.205
002128 露天煤业 45.1 0.67 -13.52 -8.91 0.64
000534 汕电力A 14.11 0.64 -20.64 -7.54 0.79
000027 深圳能源 17.99 0.5 -26.09 -26.09 0.5459
600508 上海能源 26.92 0.45 -24.42 -13.58 0.61
600011 华能国际 11.65 0.26 -21.44 -21.44 0.37
000426 富龙热电 9.71 0.21 -14.67 -13.3 0.015
600123 兰花科创 50.22 0.06 -11.12 6.99 1.073
|